Услуги и цены
Центр кадастра и регистрации «Стар-Сервис» выполняет комплексную юридическую поддержку своих клиентов в любых вопросах, связанных с недвижимостью (регистрацией права собственности, получения справки из Россреестра, заключение договора аренды и т.д).
Наши специалисты оформят для вас полный пакет документов для сопровождения договоров, сделок с недвижимостью, при купле-продаже квартир, домов, промышленных объектов.
Все ваши правовые интересы будут под надежной защитой опытных инженеров, юристов, специалистов по кадастру.
Цены на ускоренное получение документов | Цены на регистрацию недвижимости | Цены на согласование перепланировки |
Цены на оформление технического плана |
Наименование | Сроки оказания услуги и цены в рублях | ||
1 день | 3 дня | ||
Выписка ЕГРЮЛ (с печатью) | Москва | 2000 | |
Выписка ЕГРН | Москва | 2500 | 1500 |
Московская область | 2500 | 1500 | |
Кадастровая справка | Москва | 2000 | 1500 |
Московская область | 2000 | 1500 | |
История перехода прав (без печати) | Москва | 2500 | |
Московская область | 2500 | ||
Документы БТИ – поэтажный план и экспликация (без доверенности) | Москва | 3500 | |
Московская область | 5000 | ||
Технический паспорт | Москва | 7000 | |
Московская область | 7000 | ||
Архивная выписка с паспортного стола (без печати) | Москва | 5000 | |
Московская область | 8000 | ||
Выписка ДЖП и ЖФ | Москва | 3500 | |
Справка ПНД и НД | Москва | 3500 |
Цены на регистрацию недвижимого имущества
Регистрация прав собственности | Цены в рублях | |||
Москва | Новая Москва | Московская область | ||
Купля-продажа | квартира, комната, доля | 10 000 | от 10 000 | от 10 000 |
участок | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 | |
участок с домом | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 | |
машино-место | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 | |
Дарение | квартира, комната, доля | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 |
участок | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 | |
участок с домом | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 | |
машино-место | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 | |
Ипотека | квартира, комната, доля | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 |
участок | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 | |
участок с домом | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 | |
машино-место | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 | |
снятие залога | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 | |
Регистрация долгосрочного договора аренды | 100000 | от 100 000 | от 100 000 | |
Оформить новостройку в собственность | от 20 000 | от 20 000 | от 20 000 | |
Госпошлина оплачивается отдельно |
Стоимость договора купли продажи
Вид услуги | Сроки | Цены |
Составление договора купли-продажи на жилые помещения | 1 день | 1 000 |
Составление договора купли-продажи на не жилые помещения | 1 день | 2 000 |
Подать заявку на регистрацию недвижимости
Цены на согласование перепланировки
При затрагивании мокрых точек (объединение ванной и туалета, расширение санузла), при перестановке несущих перегородок 2,5 - 3 мес. от 150 000
Согласование перепланировки | Сроки | Цены в рублях на оказание услуг | |
Москва | МО | ||
При затрагивании несущих конструкций | от 2 мес. | от 200 000 | от 200 000 |
Согласование перепланировки нежилых помещений | от 2 мес. | от 100 000 | |
Приватизация | от 2 мес. | от 60 000 | |
Техническое заключение | 10 дней | от 20 000 | |
Проект перепланировки | 10 дней | от 25 000 | |
Получение коллористического паспорта | от 5 дней | от 50 000 | |
Перевод из жилого в нежилое | от 6 мес. | от 1 000 000 | |
Согласование электроснабжения | 3 мес. | от 100 000 | |
Присоединение чердаков и подвалов | от 2 мес. | от 1 000 000 |
Подать заявку на согласование перепланировки
Цены на оформление технического плана
Оформление технического плана | Сроки | Цены | ||
Москва | МО | |||
Технический план квартиры, комнаты | от 2 дней | от 10 000 | от 10 000 | |
Технический план помещения | от 2 дней | от 15 000 | от 15 000 | |
Технический план здания | от 5 дней | от 25 000 | от 25 000 |